TARIEVEN
Conventietarieven
Patiënten zonder voorkeurregeling
| Behandeling | Tarief praktijk | Terugbetaling | Remgeld |
|---|---|---|---|
| Bilanzitting 30 minuten | € 45.38 | € 37.88 | € 7.5 |
| Therapie 30 minuten | € 38.37 | € 32.87 | € 5.5 |
| Therapie 60 minuten | € 77.05 | € 66.05 | € 11 |
Patiënten met voorkeurregeling (verhoogde tegemoetkoming)
| Behandeling | Tarief praktijk | Terugbetaling | Remgeld |
|---|---|---|---|
| Bilanzitting 30 minuten | € 45.38 | € 42.38 | € 3 |
| Therapie 30 minuten | € 38.37 | € 36.37 | € 2 |
| Therapie 60 minuten | € 77.05 | € 72.55 | € 4.5 |
Wanneer er geen tussenkomst mogelijk is, kan de mutualiteit soms een aanvullende vergoeding voorzien. Vraag gerust meer uitleg.
TOP